Nichée dans un secteur prisé de Sainte-Thérèse et entourée de nature, cette maison est sur un terrain de près de 10,000 pieds carrés. Offrant 3 chambres spacieuses avec la possibilité d'une 4e, chaque pièce est généreusement dimensionnée et lumineuse. Deux foyers ajoutent à l'ambiance chaleureuse. Pour votre confort, une fournaise électrique centrale avec thermopompe et une toiture récente sont inclus. Un nouveau certificat de localisation a été commandé. Une véritable occasion pour ceux qui cherchent espace, confort et qualité dans un cadre exceptionnel.
Située dans l'un des secteurs les plus prisés de
Sainte-Thérèse, cette somptueuse propriété se dresse sur un
terrain généreux de près de 10 000 pieds carrés, offrant un
cadre boisé et paisible. La maison dispose de 3 chambres
spacieuses avec la possibilité aisée d'en ajouter une 4e.
Chaque pièce est vaste et inondée de lumière naturelle,
fournissant une atmosphère accueillante, renforcée par deux
foyers pour les soirées plus fraîches. Pour votre confort,
la demeure est équipée d'une fournaise électrique centrale
avec thermopompe, garantissant un bien-être tout au long de
l'année. Vous apprécierez également la tranquillité
d'esprit qu'apporte la toiture récemment mise à jour. Un
nouveau certificat de localisation est en cours de
commande. C'est une opportunité incontournable pour ceux
qui sont à la recherche d'un mélange de sécurité, de
confort et de qualité, le tout dans un cadre de vie
absolument exceptionnel.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.4 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 15.0 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 15.2 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 12.0 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.11 x 7.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.2 x 11.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 14.0 x 10.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salon | 23.11 x 11.9 P | RJ | Céramique |
Salle d'eau | 4.0 x 3.0 P | RJ | Céramique |
Salle familiale | 19.0 x 12.4 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 10.0 x 7.4 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 10.9 x 9.5 P | Sous-sol | Tapis |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 9899 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3654 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 397 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Garage | Attaché, Chauffé |
Revêtements | Aluminium, Brique, Fibre pressée |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...