Découvrez le 6, Impasse Lafortune à St-Roch-de-l'Achigan : une résidence familiale nichée sur un terrain privé et spacieux de plus de 66 292 pieds carrés, entouré de haies pour une intimité absolue. Cette maison de 4 chambres est idéale pour une vie de famille confortable et sécuritaire, grâce à son emplacement dans un cul-de-sac. L'accueil est chaleureux dès l'entrée, où le caractère unique de la propriété se révèle. Elle est aussi équipée de 3 grands garages pour le rangement ou pour vos activités de loisirs. Contactez-nous pour organiser une visite!
Découvrez cette charmante propriété située à
St-Roch-de-l'Achigan, elle se distingue par son terrain
privé et généreusement dimensionné de plus de 66 292 pieds
carrés, offrant intimité et espace. Cette demeure est
parfaitement adaptée à une famille avec ses 4 chambres à
coucher, promettant confort et quiétude. Celle-ci est situé
dans un rond-point permettant ainsi la sécurité pour élever
une famille.
Un des atouts majeurs de cette propriété est la présence de
3 grands garages fournissant un espace considérable pour le
rangement de véhicules récréatifs tels qu'une roulotte, ou
encore pour des projets de bricolage et d'atelier.
Contactez-nous dès maintenant pour une visite!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.7 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 10.9 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.5 x 20.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.6 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.7 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.5 x 17 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Autre | 16.4 x 12.1 P | Sous-sol | Bois |
Salon | 12.4 x 14.4 P | Sous-sol | Bois |
Bureau à domicile | 5.11 x 8.5 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 12.8 x 11.6 P | Sous-sol | Autre |
Penderie (Walk-in) | 6.6 x 8.5 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 5.10 x 8.2 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 12.3 x 12.4 P | Sous-sol | Autre |
Penderie (Walk-in) | 4.6 x 12.5 P | Sous-sol | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 19.81x8.53 M |
La Taille Du Lot | 6158.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2976 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 343 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Détaché, Double largeur ou plus, Intégré |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...