LOGEMENTS MAINTENANT DISPONIBLES! Superbe duplex de style maison avec bachelor situé à Sainte-Sophie sur un vaste terrain de 31 603 pieds carrés. Avec un potentiel de revenus de 39 000 $ par année, c'est idéal pour les investisseurs ou les acheteurs qui souhaitent bénéficier de revenus locatifs pour aider à payer l'hypothèque Construit en 2017, cette propriété clé en main ne nécessite aucun travail supplémentaire et les logements sont disponibles rapidement. Le concept intergénérationnel est également une option intéressante. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de posséder une propriété rentable et polyvalente !
Superbe duplex de style maison avec bachelor situé à
Sainte-Sophie sur un vaste terrain de 31 603 pieds carrés.
Construit en 2017, cette propriété clé en main ne nécessite
aucun travail supplémentaire et les logements sont
disponibles rapidement. Avec un potentiel de revenus de 39
000 $ par année, c'est idéal pour les investisseurs ou les
acheteurs qui souhaitent bénéficier de revenus locatifs
pour aider à payer l'hypothèque. Le concept
intergénérationnel est également une option intéressante.
Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de posséder
une propriété rentable et polyvalente !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.9 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.5 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.1 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 14.5 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.9 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 5.1 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.1 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 17.5 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 4.7 x 4.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 13.7 x 13.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.6 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 8.4 x 8.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.4 x 6.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 32.4x35 P |
La Taille Du Lot | 31603 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2223 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 233 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Autre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...