Maison à vendre à Mirabel, St-Antoine. CLÉ EN MAINS! Vous serez charmé par cette magnifique maison de style ''Farmhouse'' complètement rénovée! La propriété vous offre; un garage double chauffée, une piscine chauffée, un spa, 2 cabanons, thermopompe centrale, génératrice, comptoir de quartz, planchers chauffant, une grande luminosité, le tout sur un terrain de 32 997 pc complètement clôturé. Il ne reste plus qu'à vous installer et profiter de tous les attraits que cette maison a à vous offrir.
Maison à vendre à Mirabel, St-Antoine.
CLÉ EN MAINS!
Vous serez charmé par cette magnifique maison de style
''Farmhouse'' complètement rénovée!
La propriété vous offre; un garage double chauffée, une
piscine chauffée, un spa, 2 cabanons, thermopompe centrale,
génératrice, comptoir de quartz, planchers chauffant, une
grande luminosité, le tout sur un terrain de 30 000 pc
complètement clôturé.
Il ne reste plus qu'à vous installer et profiter de tous
les attraits que cette maison a à vous offrir.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.9 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.6 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.6 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.6 x 21.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.0 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 8.4 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 18.9 x 23.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.1 x 15.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 4.2 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 3.8 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.0 x 17.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 5.7 x 5.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.8 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 55.2x33.2 P |
La Taille Du Lot | 32997 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 80 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 1287 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 255 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Autre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue |
Piscine | Autre, Chauffée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Topographie | Plat |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...